| Configuracion Estandar | Panel de Control Inteligente Alimentador Automatico de Originales a doble cara de un solo paso Duplex Automatico Memoria 6 GB 2 Bandejas de Papel 550 h cada una 1 Bandeja Manual de 100 h Gabinete (Mesa de Equipo con Ruedas) Toner de Inicio y Reemplazo Negro. 42,000 Impresiones (5%) Color. 28,000 Impresiones 5% por cada color (CMY) |
| Especificaciones Generales | |
| Tecnología: | Láser |
| Tiempo de calentamiento: | 24 segundos |
| Velocidad de primera salida: B/N | 3.2 segundos |
| Velocidad de primera salida: color | 5.2 segundos |
| Velocidad de salida continua | 45 ppm b/n, 45 ppm Color |
| Memoria: estándar | 8 GB |
| Memoria: máximo | 8 GB |
| SSD: estándar | 256 GB |
| SSD: máximo | 1 TB |
| Alimentador Automático SPDF | SI |
| Capacidad de Alimentador SPDF | 220 hojas |
| Sistema Dúplex | Automático |
| Ciclo de Trabajo Mensual Máximo | 400,000 |
| Volumen Mensual Recomendado | 50,000 paginas |
| Fuente de Energía | 220V – 240V 50/60 Hz |
| Especificaciones y Funciones de Copiadora (Estándar) | |
| Resolución de Copia | 600 x 600 dpi |
| Copiado Múltiple | Escanear una vez / imprimir muchos hasta 999 |
| Zoom | 25% a 400% incrementos de 1% |
| Especificaciones y Funciones de Impresora (Estándar) | |
| Procesador | Intel Apollo Lake 1,3GHz |
| Idioma de la impresora: estándar | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF direct (emulación) |
| Resolución de impresión | Hasta 1.200 x 1.200 dpi |
| Interfaz de red: estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Host USB I/F Tipo A, Dispositivo USB I/F tipo B |
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint®, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Entornos Soportados | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® 7/8.1/10, Windows® Server, 2008/2012/2012R2/2016, Windows® Server 2019, Macintosh OS X Native v10.11 o posterior, UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, SAP® R/3®, SAP® S/4®, compatible con IBM iSeries |
| Interfaz de red: opcional | LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n) |
| Especificaciones y Funciones de Escáner (Estándar) | |
| Velocidad de escaneo | 150 ipm (simplex)/300 ipm (dúplex) |
| Resolución de Escaneo | Hasta 600 ppp |
| Resolución de Escaneo TWAIN | 100 a 1,200 dpi |
| Formatos de Archivo Admitidos: | TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de alta compresión de una página, PDF/A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de alta compresión de varias páginas, PDF/A de varias páginas |
| Modos de exploracion | Correo electrónico, carpeta, USB. |
| Manejo de Papel | |
| Tamaño de papel recomendado | Bandeja(s) de papel estándar: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Oficio. Bandeja bypass: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Papel de tamaño personalizado |
| Entrada de papel: estándar | 1.200 hojas |
| Salida de papel: estándar | 500 hojas |
| Peso del papel | Bandejas: (60 – 300 g̸m2), Bypass: (52 – 300 g̸m2), Dúplex: (52 – 256 g̸m2) |
| Otras Características | |
| Empaque de Fabrica | En la Caja |
| Garantía | 12 meses ON-SITE |
| Certificaciones | Energy Star |
| ISO 9001 | |
| ISO 14001 | |
| ISO 27001 | |
| RoHS | |
| Componentes | Manual Cable de Poder |
RICOH IM C4510
Velocidad: 3.2. – 5.2 segundos
Memoria: 8 GB
Disco Duro: 1 TB
Ciclo mensual de trabajo: 400,000 paginas
Garantia: 12 meses






