| Configuración Estándar | Alimentador de Originales, de un solo paso lee 2 caras (SPDF), 220 originales Panel de Operacion Intelligente. Basado en Android 10.1”, Ranuras para USB y SD 2 Bandejas de Papel 1,000 hojas (60 a 300 gr/m2) 1 Bandejas By Pass; 100 hojas (52 a 300 gr/m2) Procesador 1.36 Ghz. Gabinete – mesa de metal rodante original Toner Negro: 37,000 ccopias o impresiones |
| Marca | RICOH |
| Modelo | IM 6000 |
| Numero de Parte | 418848 |
| INFORMACION GENERAL | |
| Tecnología | Láser |
| Funciones | Copiadora, Impresora y Escaner |
| Velocidad Continua | 60 ppm |
| Tiempo de Calentamiento | 18.8 segundos |
| Tiempo de Primera Impresión | 2.3 segundos |
| Memoria Estandar | 4 GB |
| Memoria Máxima | 4 GB |
| Capacidad Disco Duro (HDD) | 320 GB |
| ADF / Capadidad | SI / 220 Hojas (ARDF) |
| Duplex Automatico | SI |
| Ciclo de Trabajo Mensual | 200,000 paginas |
| Volumen mensual recomendado | 50,000 paginas |
| Fuente de Energia | 220V – 240V 8A 50/60 Hz |
| Peso | 76 Kg. |
| Copiadora | |
| Copiado Multiple | 999 copias continuas |
| Resolucion | 600 x 600 ppp |
| Zoom | 25% a 400% en incrementos de 1% |
| IMPRESORA | |
| Procesador | Intel® Atom ApolloLake-I 1,36 GHz |
| Lenguaje de Impresión estándar | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF directo (emulación) |
| Resolucion de Impresión | 1,200 x 1,200 ppp |
| Interfaz de Red Estándar | Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T, host USB I / F tipo A, dispositivo USB I / F tipo B |
| Capacidad de Impresión Movil | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
| Entornos de impresión | Windows, Mac.Os, Unix, SAP, AS/400, Otros |
| ESCANER | |
| Velocidad de Escaneo | 120 ipm (una cara)/240 ipm (doble cara) b/n o color |
| Resolucion de escaneo | 600 ppp |
| Formatos de Archivo | TIFF de una o varias páginas, PDF de una o varias páginas, PDF de alta compresión de una o varias páginas, PDF / A de una o varias páginas |
| Modos de Escaneo | Correo electrónico, USB, tarjeta SD, URL, FTP, SMB |
| Papel | |
| Tamaño de Papel | Bandeja(s) de papel stdr: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres Bandeja de derivación: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Papel de tamaño personalizado |
| Capacidad de Entrada | 1,200 hojas |
| Capacidad de Salida | 500 hojas |
| Peso de Papel | Bandejas: (60 – 300 g/m2), Derivación: (52 – 300 g/m2), Dúplex: (52 – 256 g/m2) |
| Otras Características | |
| Empaque de Fabrica | En Caja |
| Garantía | 12 meses ON-SITE |
| Certificaciones | Energy Star |
| ISO 9001: 2008 | |
| ISO 14001 | |
| RoHS | |
| Componentes | CD con Software Cable de Poder |
RICOH IM 6000
Velocidad: 2.3 segundos
Memoria: 4 GB
Disco Duro: 320 GB
Ciclo mensual de trabajo: 200,000 paginas
Garantia: 12 meses






