Especificaciones Generales | |
Tiempo de Calentamiento | 22 segundos |
Velocidad de Salida 1ra Impresión b/n | 5.5 segundos |
Velocidad de Salida 1ra Impresión color | 6.5 segundos |
Velocidad monocromática | 40 ppm |
Velocidad Color | 40 ppm |
Memoria Estándar | 2 GB |
Memoria Máxima | 2 GB |
Dúplex automático | SI |
Ciclo Mensual de Trabajo | 150,000 paginas |
Volumen Mensual Recomendado | 15,000 paginas |
Dimensiones A x P x A | 445 x 570 x 470mm |
Fuente de Energía | 220 – 240V 50/ 60 Hz |
Especificaciones de Impresora (Estándar) | |
CPU | Procesador Intel® Apollo Lake 1.3 GHz |
Lenguaje de impresora: estándar | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 emulation, PDF Direct emulation |
Resolución de impresión: máxima | 1.200 x 1.200 dpi |
Interfaz de red: estándar | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™, Mopria, Google™ Cloud Print, NFC, RICOH Smart Device Connector |
Entornos Soportados | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
Macintosh OS X v10.11 – v10.13 | |
UNIX Sun® Solaris 10, HP-UX 11.x, 11i v2, 11i v3, SCO OpenServer 5.0.7, 6.0, RedHat® Linux Enterprise 4, 5, 6, IBM® AIX V6.1, V7.1, V7.2, Citrix XenDesktop 7.0, XenApp 7.5 y posteriores | |
SAP® R/3®, SAP® S/4® | |
Manejo de Papel | |
Tamaños de Papel recomendado | A4, A5, A6, B5, B6, Ofício, Carta, media/Carta, Ejecutivo, F, Oficio 2 (216 x 330mm), Folio (210 x 330mm) |
Entrada de papel estándar | 500 hojas |
Entrada de papel: Bandeja bypass: | 100 hojas |
Salida de papel: estándar | 500 hojas |
Gramaje del papel | Bandeja: 60-163 g / m2 Bypass: 60 – 220 g / m2 Dúplex: 60 – 163 g / m2 |
Suministros | |
Tóner inicial | 6,000 impresiones b/n, 4,000 impresiones cada Color |
tóner (rendimiento regular) | 15,500 impresiones b/n, 7,700 impresiones cada color |
Otras Características | |
Empaque de Fabrica | En Caja |
Garantía | 12 meses ON-SITE |
Certificaciones | Energy Star |
ISO 9001 | |
ISO 14001 | |
ISO 27001 | |
RoHS | |
Componentes | CD con Software Cable de Poder |
RICOH P C600
Velocidad: 5.5 – 6.5 segundos
Memoria: 2 GB
Ciclo mensual de trabajo: 150,000 paginas
Garantia: 12 meses