Configuracion Estandar | Panel de Control Inteligente Alimentador Automatico de Originales reversible Duplex Automatico Memoria 6 GB 2 Bandejas de Papel 550 h. Cada una 1 Bandeja Manual de 100 h Gabinete (Mesa de Equipo con Ruedas) Toner de Inicio y Reemplazo Negro. 30,00 Impresiones (5%) Color. 18,00 Impresiones 5% por cada color (CMY) |
Especificaciones Generales | |
Tecnología: | Láser |
Tiempo de calentamiento: | 24 segundos |
Velocidad de primera salida: B/N | 4.5 segundos |
Velocidad de primera salida: color | 7 segundos |
Velocidad de salida continua | 25 ppm b/n, 25 ppm Color |
Memoria: estandar | 6 GB |
Memoria: maximo | 6 GB |
SSD: estándar | 256 GB |
SSD: máximo | 1 TB |
Alimentador Automático ARDF | SI |
Capacidad de Alimentador ARDF | 100 hojas |
Sistema Dúplex | Automático |
Ciclo de Trabajo Mensual Máximo | 100,000 |
Volumen Mensual Recomendado | 10,000 paginas |
Fuente de Energía | 220V – 240V 50/60 Hz |
Especificaciones y Funciones de Copiadora (Estándar) | |
Resolución de Copia | 600 x 600 dpi |
Copiado Múltiple | Escanear una vez / imprimir muchos hasta 999 |
Zoom | 25% a 400% incrementos de 1% |
Especificaciones y Funciones de Impresora (Estándar) | |
Procesador | Intel Apollo Lake 1,3GHz |
Idioma de la impresora: estándar | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF directo (emulación) |
Resolución de impresión | Hasta 1.200 x 1.200 ppp |
Interfaz de red: es | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Tipo A, USB Device I/F Tipo B |
Capacidad de impresion movil | Apple AirPrint, Mopria, NFC, Ricoh Smart Device Connector |
Entornos Soportados | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016, Windows® Server 2019, Macintosh OS X v10.11 o superior, UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX, SAP® R/3®, S/4®compatible con IBM iSeries |
Interfaz de red: opcional | LAN inalambrica (IEEE 802.11 a/b/g/n) |
Especificaciones y Funciones de Escaner (Estandar) | |
Velocidad de escaneo | 80 ipm (200/300 dpi) |
Resolucion de Escaneo | Hasta 600 ppp |
Resolucion de Escaneo TWAIN | 100 a 1,200 dpi |
Formatos de Archivo Admitidos | TIFF de una pagina, JPEG de una pagina, PDF de alta compresion de una pagina, PDF/A de una pagina, TIFF de varias paginas, PDF de varias de paginas, PDF de alta comprension de varias paginas, PDF/A de varias paginas. |
Modos de exploracion | Correo electronico, carpeta, USB. |
Manejo de Papel | |
Tamaños de papel recomendado | ▪ Bandeja de papel estandar: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Oficio. ▪ Bandeja bypass: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Sobres, Papel de tamaño personalizado |
Entrada de papel estandar | 1.200 hojas |
Salida de papel: estandar | 500 hojas |
Peso de papel | Bandejas: (60 – 300 g/m2), Bypass: (52 – 300 g/m2), Duplex: (52 – 256 g/m2) |
Otros | |
Empaque de Fabrica | En Caja |
Garantía | 12 meses On-Site |
Certificaciones del Fabricante | ENERGY STAR |
ISO 9001 | |
ISO 14001 | |
ISO 27001 | |
RoHS | |
Componentes | CD con Software |
Cable de Poder |
RICOH IM C2510
Velocidad: 4.5 – 7 segundos
Memoria: 6 GB
Disco Duro: 256 GB
Ciclo mensual de trabajo: 100,000 paginas
Garantia: 12 meses